EXTRAGALACTIC IMAGE FIELDS FOR ASTROPHOTOGRAPHERS - NORTHERN SKY DOWN TO DEC -06 DEGREES
CAMPOS DE GRABACIÓN EXTRAGALÁCTICOS PARA FOTÓGRAFOS ASTRO - CIELO NORTE HASTA DEC -06 GRADOS
Instructions for use EXTRAGALAKTISCHE BILDFELDER FÜR ASTROFOTOGAFEN - NORDHIMMEL BIS DE -06 GRAD Neufassung veröffentlicht am 01.02.2020, Wolfram Fischer, Leipzig
Hinweise zum Gebrauch Why light travel time?, ¿Por qué el Tiempo de viaje de la luz?, Warum Lichtlaufzeit? Abbreviations?, Abreviaturas?, Abkürzungen?
| Link to Simbad Aladin Lite | best view | Link to Digitized Sky Survey | Digitized Sky Survey | O B J E C T D A T A D A T O S D E O B J E T O S O B J E K T D A T E N | |||||
| ! = many entries at Simbad | mejor vista | Designations of some objects / Designaciónes de algunos objetos | [Height x Width] | Constellat. | LT = light travel time, Myr. = 10⁶, Gyr. = 10⁹ years LT = Tiempo de viaje de la luz, Myr. = 10⁶, Gyr. = 10⁹ años LT = Lichtlaufzeit, Myr. = 10⁶, Gyr. = 10⁹ Jahre | Reference star >3 .ͫ0 | mag = V | Spec. | |
| RA 2000 DEC | beste Sicht | Bezeichnungen einiger Objekte | [altura x ancho] | constelaci. | calculated with H0 = 73.5 km/sec/Mpc, ΩM = 0.27, ΩV = 0.73, Flat ← calculado con ← berechnet mit | estrella de referencia | espec. | RA 2000 DEC | |
| h m s ° ′ ″ | * = Top image field or star PGC numbers are the same as LEDA | [Höhe x Breite] | Sternbild | The redshift (necessary for determining the LT) is corrected to the reference frame defined by the 3K Microwave Background Radiation (NED). z is mostly not given here heliocentrically! (?) | Referenzstern | ~ = var. | Spektr. | h m s ° ′ ″ | |
| 00h 01m 20.0s +13 06 41 | 21. Sept | NGC 7803/10, HCG 100 (Hickson Compact Group), ZwCl 2358+1246 | [B, 25´x 38´] | Peg | N..03 (S0/aᴺ, 1´x0,6´, V=13 .ͫ1, z=0.016696, LT 220 Myr.), HCG (B=14 ͫ-16 ͫ, z=0.016597, LT 218 Myr.), 16.5´SE N..10 (S0, 1.2´x0.9´, V=13 .ͫ0, z=0.017251, LT 227 Myr.), 6.1´SW c. Zwicky Cluster (z ?) | γ Peg (Gamma) | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 01m 30.1s +31 26 31 | 21. Sept | NGC 7806/05 = Arp 112; MCG 5-1-26 = LEDA 111 | [B, 25´x38´] | Peg | Arp (PaG): N..06 (IG, Sb/P, 1.1´x0.8´, V=13 .ͫ5, z=0.014802, LT 195 Myr.), 52" SW N..05 (SB0, 1.2´x0.9´, V=13 .ͫ3, z=0.014946, LT 197 Myr.); 58" E MCG (0.6´, B=16 .ͫ8, z ?) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 02m 27.0s +16 38 00 Fc | 22. Sept | IC 5378/MCG+03-01-016 = Arp 130; IC 5377/79, LEDA 238 | [B, 25´x38´] | Peg | Arp (PaG): 2.7´E I..78 (IG, E, 1.1´x0.9´, V=13 .ͫ6, z=0.01999ᴬ, LT 262 Myr.), 2.8´NE MC..16 (SBc, 0.9´x0.7´, V=14 .ͫ6, z=0.018269, LT 240 Myr.); 3.9´SE I..79 (Sc, 0.4´, V=15 .ͫ2, z=0.019746, LT 259 Myr.), 5.8´SW I..77 (IB, 1´, z=0.00231, LT 31 Myr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 03m 14.9s +16 08 43 | 22. Sept | NGC 7814, IC 5381, 2MASX J00034429+1611118 = LEDA 259* | [B, 25´x 38´] | Peg | N..14 ( e.o., Sa-b, 5.5´x2.3´, V=10 .ͫ6, z=0.00231, LT 31 Myr.), 10.9´S I..81 (Sab, 1.3´x0.3´, V=14 .ͫ1, z=0.03627, LT 470 Myr.), 7.5´NE 2M..18 (Sab, 0.6´x0.33´, B=15 .ͫ4, z=0.020196, LT 265 Myr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 03m 48.9s +07 28 43 | 22. Sept | NGC 7816/18, LEDA 212458, 1324620 | [B, 25´x 38´] | Psc | N..16 (Sb-c, 1.7´x1.5´, V=12 .ͫ8, z=0.016273, LT 214 Myr.), 7.7´SE N..18 (Sc, 1´x1´, V=14 .ͫ0, z=0.019478, LT 256 Myr.), 3.3´SE L..58 (Sᴬ, 0.45´x0.18´ˢ, z ?), 6.6´NE L..20 (0.38´x0.3´ˢ, z=0.122686, LT 1.50 Gyr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 03m 58.9s +20 45 08 | 22. Sept | NGC 7817, LEDA 1634350 | [B, 25´x 38´] | Peg | N..17 (Sb-c, 3.5´x1´, V=11 .ͫ8, z=0.006529, LT 86 Myr.), 7.8´ SE L..50 (0.39´x0.35´, B=16 .ͫ6, z=0.006083, LT 81 Myr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 04m 24.5s +31 28 19 | 22. Sept | NGC 7819, LEDA 315, 1950019, Abell 2702 | [B, 25´x 38´] | Peg | N..19 (SBb, 1.5´x1.2´, V=13 .ͫ5, z=0.015439, LT 203 Myr.), 3´NE L..15 (S, 0.4´x0.2´, B=17 ͫ, z ?), 2.9´NE L..19 (0.33´x0.26´ˢ, z ?), 7.5´SE c. A (B=17 .ͫ1, z ?) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 05m 06.6s +05 12 13 | 22. Sept | NGC 7825/20/27, UGC 33, 37, ClG WBL 2 | [B, 25´x 38´] | Psc | N..25 (SBb, 1´x0.5´, V=13 .ͫ6, z=0.025665, LT 335 Myr.), 8.9´W N..20 (S0-a, 1.3´x0.6´, V=12 .ͫ9, z=0.008979, LT 119 Myr.), 5.4´E N..27 (SB0, 1.2´x0.9´, V=13 .ͫ9, z=0.016455, LT 216 Myr.), 5.3´SE U..37 (SBb, 0.72´, B=15 .ͫ5, z=0.018223, LT 239 Myr.), WBL (z=0.013296, LT 175 Myr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 07m 05.0s +08 29 00 Fc | 23. Sept | UGC 52, NGC 7837/38 = Arp 246; NGC 3/4/7834/35, ZwCl 0002.4+0744 | [B, 38´x 25´] | Psc | 9.5´N U..52 (Sc, 1.6´x1.4´, B=14 .ͫ8, z=0.016333, LT 215 Myr.), Arp (PaG, IG), 8.4´S N..38 (S?, 0.7´x0.3´, V=14 .ͫ6, z=0.03751, LT 486 Myr.?), 8.6´SW N..37 (S?, 0.4´x0.3´, V=15 .ͫ6, z=0.035089, LT 456 Myr.?) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 09m 00.0s +15 47 00 Fc | 23. Sept | NGC 14 = Arp 235; LEDA 697, QSO [VV2006] J000856.8+155045, ZwCl 0004.2+1516 | [B, 25´x 38´] | Peg | 3.8´NW N..14 (IG, IBm, 2.8´x2.1´, V=12 .ͫ1, z=0.001698, LT 23 Myr.), 13´E L..97 (0.47´, B=15 .ͫ7ˢ, z=0.001713, LT 23 Myr.), 3.8´N QSO (V=19 .ͫ1ˢ, z=1.687637, LT 9.42 Gyr.), SW ZwCl (z ?) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 10m 09.4s +25 53 00 Fc | 24. Sept | NGC 23, 26* | [B, 25´x 38´] | Peg | PaG, 4.3´NW N.. 23 (SBa, 2.1´x1.3´, V=12 .ͫ0, z=0.014095, LT 186 Myr.), 4.8´SE N.. 26 (Sab, 2.1´x1.4´, V=12 .ͫ9, z=0.014182, LT 187 Myr.) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 16m 30.0s -00 22 00 Fc | 25. Sept | NGC 60, LEDA 212494, 2MASX J00164255-0026430, ClG [SPD2011] 54707 | [B, 25´x 38´] | Psc | 8.8´NW N..60 (Sc, 1.3´x1.2´, V=14 .ͫ1, z=0.039452, LT 511 Myr.), 10.2´NW L..94 (0.35´x0.28´, 16 .ͫ6gᴺ, z=0.038027, LT 493 Myr.), 6.9´SE c. ClG (z=0.063621ᴬ, LT 810 Myr.), 5.7´SE 2M..30 (BiC, B=16 .ͫ0, z=0.063192, LT 805 Myr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 18m 24.0s +30 04 00 Fc | 26. Sept | NGC 70 = Arp 113; NGC 67, 67A, 69, 71, 72, 72A, 74, 76, UGC 166, ZwCl 0013.6+2927* | [B, 25´x 38´] | And | 50ʺ NW N..70 (Sbc, 1.6´x1,4´, V=13 .ͫ5, z=0.022813, LT 299 Myr.), 13.4´NW U..66 (Sc, 2´x0.7´ᴬ, B=15 .ͫ2, z=0.01503, LT 198 Myr.), 17.9´SE N..76 (C, 1´x0.9´, V=13 .ͫ1, z=0.023346, LT 306 Myr.), ZwCl (z=0.021849, LT 286 Myr.) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 20m 23.0s +59 18 00 | 26. Sept | IC 10 | [R, 25´x 38´] | Cas | irregular dwarf galaxy, Local Group, member in the M31 Subgroup (IBm, 6.4´x5.3´, V=10 .ͫ4, z=-0.003329, LT 2.2 ± 0.2 Myr.ʷ) | β Cas | 2.27~ | F2 | 00h 09m 10.7s +59 08 59 |
| 00h 20m 38.1s +28 39 00 Fc | 26. Sept | Abell 21, 2MASX J00203715+2839334, 2MASS J00203738+2839282 | [R, 25´x 38´] | And | A (Ø 32´, B=16 .ͫ2, z=0.093497, LT 1.17 Gyr.), PaGᴬ: 30" N 2M..34 (BiC, cD, B=16 .ͫ1, z=0.093407, LT 1.165 Gyr.), 36" N 2M..82 (BiC, 1.09´x0.48´, B=16 .ͫ1, z=0.09399, LT 1.17 Gyr.) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 21m 27.0s +22 27 00 Fc | 27. Sept | NGC 90 = Arp 65; NGC 79, 80, 81, 83, 85, 86, 93, 94, 96, IC 1542/46* | [B, 25´x 38´] | And | GG, 6.4´SE N..90 (IG, SBc, 1.9´x0.8´, V=13 .ͫ7, z=0.016715, LT 220 Myr.), 6.7´SW N..80 (E-S0, 1.6´x1.6´, V=12 .ͫ1, z=0.017864, LT 235 Myr.), 8.7´E N..93 (Sb, 1.4´x0.6´, V=13 .ͫ2, z=0.016806, LT 221 Myr.), 3.4´N I..46 (E?, 0.6´, z=0.018272, LT 240 Myr.) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 24m 02.8s +16 29 11 | 27. Sept | NGC 100 | [B, 25´x 38´] | Psc | N..100 (e.o., LSBG, Sc, 6.2´x0.64´ᴺ, V=13 .ͫ3, z=0.001642, LT 22 Myr., LT 38 Myr.ʷ) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 29m 05.0s +02 54 00 Fc | 28. Sept | NGC 125/26/27/28/30, UGC 298, LEDA 1760 | [B, 25´x 38´] | Psc | GG, 3.3´SE N..28 (S0/P, 2.5´x0.7´, V=11 .ͫ8, z=0.012981, LT 171 Myr.), 2.5´SE N..27 (S0, 0.8´, V=14 .ͫ8, z=0.012491, LT 165 Myr.?), 5.2´SW N..25 (S0-a/P, 1.8´x1.6´, V=12 .ͫ1, z=0.016533, LT 217 Myr.), 11.7´E U..98 (e.o., Sb, 1´x0.3´, B=16 .ͫ0, z ?) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 30m 10.7s +02 05 36 | 29. Sept | NGC 132, QSO LBQS 0027+0149, QSO SDSS J002951.11+020126.4 | [B, 25´x 38´] | Cet | N..32 (SBb-c, 1.9´x1.5´, V=12 .ͫ6, z=0.016733, LT 220 Myr.), 4.7´W QSO LB..49 (V=18 .ͫ9ˢ, B=17 .ͫ7ᴺ?, z=2.326837, LT 10.425 Gyr.), 6.4´SW QSO SD..6.4 (21 .ͫ0gˢ, z=2.639837, LT 10.77 Gyr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 31m 45.7s -05 09 09 | 29. Sept | NGC 145 = Arp 19; MCG-01-02-029, LEDA 1047615 | [R, 25´x 38´] | Cet | N..45 (IG, SBdm, 1.8´x1.5´, V=12 .ͫ7, z=0.012667, LT 167 Myr.), 8.2´NE MC..29 (1´, B=15 ͫ, z=0.024478, LT 320 Myr.), 6.7´SE L..15 (S, 0.73´x0.18´ᴺ, B=17 .ͫ3ᴺ, z ?) | β Cet | 2.01~ | G9 | 00h 43m 35.4s -17 59 12 |
| 00h 36m 28.0s +23 59 00 Fc | 30. Sept | NGC 169/IC 1559 = Arp 282; NGC 160, UGC 354, LEDA 212552, ZwCl 0034.8+2329 | [B, 25´x 38´] | And | Arp (PaG): 5.4´E N..69 (Sb, 2.6´x0.6´, V=12 .ͫ4, z=0.014327, LT 189 Myr.), 5.5´E I..59 (S0-a, 0.4´, V=14 .ͫ0, z=0.01422, LT 187 M.); 5.7´W N..60 (S0-a, 2.3´x1.2´, V=12 .ͫ7, z=0.016416, LT 216 M.), 7.6´NW U..54 (Sbc, B=16 ͫ, z=0.017611, LT 231 M.), 3.8´SW L..52 (0.51´x0.19´ˢ, z ?) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 37m 12.5s +01 56 32 | 30. Sept | NGC 173/70, ZwCl 0032.6+0207 | [B, 25´x 38´] | Cet | N..73 (Sc, 3.2´x2.6´, V=13 .ͫ0, z=0.013414, LT 177 Myr.), 7.5´SW N..70 (E-S0, 0.4´x0.3´, V=14 .ͫ4, z=0.01309, LT 173 Myr.), NW c. ZwCl (z=0.014624, LT 193 Myr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 38m 05.0s +08 42 00 Fc | 01. Oct | NGC 180, UGC 383, QSO SDSS J003752.98+083946.1 | [B, 25´x 38´] | Psc | N..80 (SBb-c, 1.9´x1.3´, V=12 .ͫ9, z=0.016463, LT 217 Myr.), 6.7´NE U..83 (SBᴬ, 1.3´x1.1´, B=17 .ͫ6ᴺ, B=17 ͫˢ, z ?), 3.7´SW QSO (20 .ͫ7gˢ, z=2.687388, LT 10.815 Gyr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 39m 00.0s +02 51 00 Fc | 01. Oct | NGC 182/94/98, 200, ZwCl 0032.6+0207* | [B, 25´x 38´] | Psc | GG, 9´NE N..00 (SBb-c, 1.7´x1´, V=12 .ͫ6, z=0.016096, LT 212 Myr.), 14´SW N..82 (SBa/P, 1.9´x1.6´, V=12 .ͫ4, z=0.016401, LT 216 M.), 6.5´SE N..98 (Sc, 1.2´x1.2´, V=13 .ͫ2, z=0.01645, LT 216 M.), 12´NE N..94 (E, 1.6´, V=12 .ͫ2, z=0.016292, LT 214 M.), ZwCl (z=0.014624, LT 193 M.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 39m 55.0s +06 45 00 Fc | 01. Oct | Abell 76, IC 1565/66/68/70 | [R, 25´x 38´] | Psc | 2.5´NW c. A (z=0.039351, LT 509 Myr.), 7.2´W I..65 (BiC, E, 1´x1´, V=13 .ͫ4, z=0.036659, LT 475 Myr.), 6.6´NW I..66 (S0-a, 0.7´, V=14 .ͫ8, z=0.038794, LT 502 Myr.), 5.9´N I..68 (S0, 0.8´, V=14 .ͫ2, z=0.038872, LT 503 Myr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 40m 31.3s +40 44 21 | 01. Oct | NGC 206, Part of M 31* | [B, 60´x 60´] | And | NGC 206 (Association of Stars in the south end of Andromeda Galaxy, approx. 4.2´x2.1´, V=14 .ͫ0, brightest star V=15 .ͫ4, z=-0.003329, LT 2.537 Myr.ʷ) | β And | 2.05 | M0 | 01h 09m 43.9s +35 37 14 |
| 00h 41m 27.0s +25 29 00 Fc | 02. Oct | Abell 82, NGC 214, LEDA 90491, LEDA 2514/34* | [R, 25´x 38´] | And | A (Ø 20´, B=17 .ͫ1, z=0.144909, LT 1.75 Gyr.), 1´N N..14 (SBc, 1.9´x1.5´, V=12 .ͫ3, z=0.014044, LT 185 Myr.), 7.2´NW L..91 (e.o., B=16 .ͫ9, z=0.03227, LT 420 Myr.), 13.6´NE L..34 (E?, 0.5´, B=15 .ͫ5, z=0.045634, LT 588 Myr.), 15.8´NE L..14 (S, 0.5´, B=15 .ͫ4, z=0.032771, LT 426 Myr.) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 41m 48.0s +21 23 00 Fc | 02. Oct | Abell 84, SDSS J004155.04+212237.4, LEDA 1647026/8374 | [R, 25´x 38´] | Psc | A (Ø 16´, B=17 .ͫ6, z=0.101888, LT 1.26 Gyr.), 1.7´E SD..7.4 (E-S0ᴬ, 0.6´x0.54´ᴬ, 15 .ͫ9gˢ, z=0.101082, LT 1.255 Gyr.), 9.6´SW L..26 (Eᴬ, 0.7´x0.5´ᴬ, B=16 .ͫ7, z ?), 3.1´SW L..74 (Eᴬ, 0.52´x0.3ˢ, 16 .ͫ0gˢ, z ?) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 42m 44.4s +41 16 09! | 02. Oct | M 31 (Andromeda Galaxy), M 32 = Arp 168; M 110* | [B, 60´x 60´] | And | M31 (Sb, 189.1´x61.7´, V=3 .ͫ4, z=-0.003329, LT 2.537 Myr.ʷ), S M32 (IG, E, 8.5´x6.5´, V=8 .ͫ1), NW M110 (E, 19.5´x11.5´, V=8 .ͫ1) | β And | 2.05 | M0 | 01h 09m 43.9s +35 37 14 |
| 00h 43m 32.4s +14 20 33 | 02. Oct | NGC 234, 2MASX J00431168+1412176, SDSS J004337.44+142552.5 | [B, 25´x 38´] | Psc | N..34 (SBc, 1.5´x1.2´, V=12 .ͫ6, z=0.013743, LT 181 Myr.), 9.7´SW 2M..76 (E?, 0.14´, 18 .ͫ6gᴺ, z=0.189099, LT 2.215 Gyr.), 5.5´N SD..2.5 (0.15´x0.09´, 18 .ͫ8gᴺ, z=0.110625, LT 1.36 Gyr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 46m 05.4s -01 43 24 | 03. Oct | NGC 245, LEDA 1112698, 6dFGS gJ004626.8-014553 | [B, 25´x 38´] | Cet | N..45 (Sb, 1.3´x1.1´, V=12 .ͫ3, z=0.012483, LT 165 Myr.), 3´NW L..98 (B=17 .ͫ2, 0.37´x0.29´, z=0.122277, LT 1.50 Gyr.), 5.9´SE 6d..53 (0.4´x0.3´ᴺ, B=16 .ͫ8ˢ, B=14 .ͫ7ᴺ, z=0.07579, LT 957 Myr.) | β Cet | 2.01~ | G9 | 00h 43m 35.4s -17 59 12 |
| 00h 47m 00.0s +19 32 40 Fc | 03. Oct | UGC 477, NGC 251, *59 Psc, 2MASX J00461924+1931096 | [B, 25´x 38´] | Psc | 11.4´SW U..77 (GiP, Sdm, 3.2´x0.6´, B=14 .ͫ7ᴺ, z=0.007724, LT 102 Myr.), 13´NE N..51 (GiP, Sc, 2.4´x1.9´, V=13 .ͫ2, z=0.014076, LT 185 Myr.), 3.8´NE *59Psc (V=6 .ͫ1), 9.7´W 2M..96 (B=17 .ͫ5, z ?) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 00h 49m 20.0s +32 07 00 Fc | 04. Oct | NGC 262/66, LEDA 212599/600/604, 3088964* | [B, 38´x 25´] | And | 11.2´NE N..66 (SBa-b, 3´x2.9´, V=11 .ͫ6, z=0.014521, LT 191 Myr.), 11.8´SW N..62 (S0-a, 1.1´x1.1´, V=13 .ͫ1, z=0.014004, LT 184 Myr.), 5.3´NE L..64 (B=16 .ͫ7, z=0.065996, LT 839 Myr.), many galaxies | β And | 2.05 | M0 | 01h 09m 43.9s +35 37 14 |
| 00h 49m 48.5s +24 28 00 Fc | 04. Oct | Abell 104, LEDA 2930, 138240, 1707342 | [B, 25´x 38´] | Psc/And | A (Ø 30´, B=15 .ͫ9, z=0.08102, LT 1.02 Gyr.), 1´S L..40 (BiC, E?, B=17 .ͫ4, z=0.080873, LT 1.02 Gyr.), 5.9´NE L..30 (SB?, 0.74´x0.46´, B=15 .ͫ5, z=0.032621, LT 424 Myr.), 5´SE L..42 (z=0.082534, LT 1.04 Gyr.) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 52m 30.3s +24 21 02 | 04. Oct | NGC 280, LEDA 1704878/5008, 3089556, ZwCl 0050.2+2406* | [B, 25´x 38´] | And/Psc | N..80 (SB?, 1.7´x1.1´, V=13 .ͫ3, z=0.032632, LT 424 Myr.), 3´SE L..56 (B=17 .ͫ1, z ?), 3.7´E L..78 (z=0.112625ᴬ, LT 1.39 Gyr.), 17´E L..08 (e.o., z ?), ZwCl (z ?) | α And | 2.06~ | B8 | 00h 08m 23.3s +29 05 26 |
| 00h 54m 55.0s +31 34 00 Fc | 05. Oct | NGC 296 (not NGC 295, Cwt), UGC 565 (not NGC 296), UGC 548/57/66/67* | [B, 38´x 25´] | Psc | 3´SE N..96 (SBb, 2.2´x1´, V=12 .ͫ6, z=0.017178, LT 226 Myr.), 8.7´NE U..65 (Scd, 1.1´x0.3´, B=15 .ͫ7, z=0.017816, LT 234 Myr.), 9´NW U..48 (Scd, 1.3´x1.1´, B=14 .ͫ8, z=0.021013, LT 275 Myr.), 12´S U..57 (1.1´x0.5´, B=15 .ͫ1, z=0.01398, LT 184 Myr.) | β And | 2.05 | M0 | 01h 09m 43.9s +35 37 14 |
| 00h 56m 21.0s -01 15 30 Fc | 06. Oct | Abell 119, UGC 579/83/87/95, LEDA 3272, 3305/60* | [R, 25´x 38´] | Cet | A (Ø 69´, B=15 .ͫ0, z=0.0431, LT 556 Myr.), 1.2´W U..79 (BiC, E, 1.4´x1.2´, B=14 .ͫ4, z=0.043364, LT 560 Myr.), 9.4´NE U..87 (Sbc, 0.7´x0.4´, B=15 .ͫ3, z=0.048893, LT 629 Myr.), 7´N L..60 (e.o., Sd, 0.8´x0.15´, B=16 .ͫ4, z=0.04202, LT 543 Myr.) | β Cet | 2.01~ | G9 | 00h 43m 35.4s -17 59 12 |
| 00h 57m 40.0s +43 45 20 Fc | 06. Oct | NGC 317A/B, LEDA 3448, GALEXASC J005702.78+434342.6 | [B, 25´x 38´] | And | N..17 (PaG with tail, LT 226 Myr.), 2.7´N N..17A (S0, 1.4´x1.3´, V=13 .ͫ5, z=0.016758), 2.2´N N..17B (SBbc, 1.1´x0.5´, V=13 .ͫ4, z=0.017211), 3.2´S L..48 (Sb, 0.9´x0.6´, B=14 .ͫ9, z=0.017187, LT 226 Myr.), 6.9´W GAL..42.6ᴺ (z ?) | β And | 2.05 | M0 | 01h 09m 43.9s +35 37 14 |
| 00h 59m 30.0s -04 51 00 Fc | 06. Oct | LEDA 3547/53 = Arp 121; LEDA 3581 | [R, 25´x 38´] | Cet | Arp (PaG): 3.2´NW L..47 (e.o., S/P, 3.2´, B=14 .ͫ5, z=0.017903, LT 235 Myr.), 3.5´N L..53 (E?, 1´, B=14 .ͫ5, z=0.017229, LT 226 Myr.); 9.7´SE L..81 (Sc?, 0.8´x0.5´, B=15 .ͫ25, z=0.066313, LT 843 Myr.) | β Cet | 2.01~ | G9 | 00h 43m 35.4s -17 59 12 |
| 01h 00m 55.4s +47 40 55 | 07. Oct | IC 65, LEDA 3574 = MCG+8-3-3, [VH2008] J0100+4734 | [B, 25´x 38´] | And | I..65 (SBb-c, 3´x0.9´, V=12 .ͫ9, z=0.007872, LT 104 Myr.), 12´NW L..74 (0.4´x0.25´, B=14 .ͫ6, z=0.047059, LT 606 Myr.), 10.2´SW VH..34 (dIr, 0.8´x0.3´, B=17 .ͫ5, z ?) | α Cas | 2.23 | K0 | 00h 40m 30.4s +56 32 14 |
| 01h 04m 50.0s +02 08 00! | 08. Oct | IC 1613, UGC 656* | [B, 25´x 38´] | Cet | I..13 (member of LG, IBm, 16.6´x14.9´, V=9 .ͫ2, z=-0.000781, LT 2.4 Myr.ʷ), Coordinates = Object in center of images (not official), 18.6´NW U..56 (SB, 0.84´x0.45´, B=15 .ͫ3, z=0.017326, LT 228 Myr.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 01h 07m 24.9s +32 24 45 | 08. Oct | Pisces Cloud around NGC 383 = Arp 331 (many NGCs); ZwCl 0107.5+3212 | [B, 25´x 38´] | Psc | Arp = NGC 383 Group in c. of ZwCl (29 Gx., z=0.015172, LT 200 Myr.), N..83 (BiC, E-S0, 2´x1.7´, V=12 .ͫ2, z=0.016016, LT 211 Myr.), ZwCl (Ø=358´, 625 Gx.!, z=0.016163, LT 213 Myr.) | β And | 2.05 | M0 | 01h 09m 43.9s +35 37 14 |
| 01h 08m 17.6s +02 11 00 Fc | 09. Oct | Abell 147, UGC 694, 701/01A/20/20B, 2MFGC 832, LEDA 4000/06/26/60 | [B, 25´x 38´] | Cet | A (B=15 .ͫ0, z=0.043621, LT 563 Myr.), 1.5´NW U..01 (BiC, GiP, E?, 1.6´x1.3´, B=15 .ͫ2, z=0.042805, LT 553 Myr.), 11.1´W U..94 (SBb, 1.1´x0.5´, V=14 .ͫ8, z=0.041225, LT 533 Myr.), 6.8´N 2M..32 (e.o., 0.8´x0.15´, V=15 .ͫ6, z=0.042131, 558 Myr.), 8´W L..06 (0.55´, z=0.041259, 533 M.) | γ Peg | 2.84~ | B2 | 00h 13m 14.2s +15 11 01 |
| 01h 12m 54.0s +15 32 50 | 10. Oct | LEDA 4366, Abell 160, IC 1642/46, 2MFGC 903, LEDA 4370/92 | [B, 38´x 25´] | Psc | A (Ø 40´, B=15 .ͫ7, z=0.043637, LT 563 Myr.), L..66 (S0, 0.7´, z=0.045236, LT 583 M.), 3.6´SE L..70 (BiC, GiP, 0.6´, B=15 .ͫ0, z=0.043437, LT 561 M.), 10´N I..46 (SBbc, 0.5´x0.5´, V=14 .ͫ5, z=0.037539, LT 487 M.), 3´NE 2M..03 (e.o., 1.1´x0.2´, 15 .ͫ9gᴺ, z=0.039655, LT 513 M.) | β Ari | 2.65 | A5 | 01h 54m 38.4s +20 48 29 |
| 01h 12m 55.7s +00 58 54 | 10. Oct | NGC 428, UGC 772, ZwCl 0106.9+0028A/B* | [B, 25´x 38´] | Cet | N..28 (SBm, 4´x2.9´, V=11 .ͫ5, z=0.002779, LT 37 Myr.), 12.6´SE U..72 (LSBG, dIr, 1.2´x0.9´, B=17 ͫ, z=0.002811, LT 37 Myr.), in the background ZwCl..A (z=0.043692, LT 564 Myr.), ZwCl..B (z=0.02161, LT 283 Myr.) | β Cet | 2.01~ | G9 | 00h 43m 35.4s -17 59 12 |
| 01h 15m 08.0s -00 55 00 Fc | 10. Oct | NGC 442/50, UGC 807, *38 Cet, ZwCl 0111.7-0104 | [B, 25´x 38´] | Cet | 6.5´NE N..50 (SBc, 3´x2.4´, V=11 .ͫ8, z=0.004822, LT 64 Myr.), 7.9´NE U..07 (GiP, S, 1.1´x0.5´, 15 .ͫ3bᴺ, z=0.037078, LT 481 Myr.), 9.6´SW N..42 (S0-a, 1´x0.5´, V=13 .ͫ4, z=0.017586, LT 231 Myr.), 5.8´SW *38 Cet (V=5 .ͫ7), NW ZwCl (z ?) | β Cet | 2.01~ | G9 | 00h 43m 35.4s -17 59 12 |
